奎松市 (Quezon City) |
1. | 從Tandang Sora Ave向西行駛,到Visayas Ave | 9 米 |
2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Visayas Ave | 2.54 公里 |
3. | 從環(huán)島的5出口上Quezon Ave | 924 米 |
4. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Quezon Ave前行 | 685 米 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn),前往EDSA | 121 米 |
6. | 向左急轉(zhuǎn),朝EDSA前行 | 350 米 |
7. | 繼續(xù)直行進入EDSA | 7.09 公里 |
8. | 靠左 | 6.28 公里 |
9. | 下出口,前往S Luzon Expy | 253 米 |
10. | 在交岔路口靠左,繼續(xù)朝S Luzon Expy前行 | 342 米 |
11. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入S Luzon Expy | 50.07 公里 |
12. | 下出口 | 324 米 |
13. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Pan - Philippine Hwy | 289 米 |
14. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 35.24 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進入Bypass Road | 3.12 公里 |
16. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 25.57 公里 |
17. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 15.03 公里 |
18. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.65 公里 |
19. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 34.10 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 50.49 公里 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 42.14 公里 |
23. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 53.13 公里 |
24. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Pan - Philippine Hwy | 2.63 公里 |
25. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 32.11 公里 |
26. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 51.86 公里 |
27. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.90 公里 |
28. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 673 米 |
29. | 在第 3 個路口向右轉(zhuǎn),繼續(xù)走Pan - Philippine Hwy | 21.78 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 42.28 公里 |
31. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 31 米 |
32. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),繼續(xù)走Pan - Philippine Hwy | 264 米 |
33. | 乘輪渡到 Allen | 23.16 公里 |
34. | 繼續(xù)直行進入Pan - Philippine Hwy | 246 米 |
35. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 219 米 |
36. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 66.69 公里 |
37. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 6.22 公里 |
38. | 向左轉(zhuǎn),進入Navarro Street | 523 米 |
39. | 向右轉(zhuǎn),進入Gomez St | 188 米 |
40. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy/Senate President Jose Avelino Ave繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 109.00 公里 |
41. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 69.72 公里 |
42. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.62 公里 |
43. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 48.37 公里 |
44. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 17.39 公里 |
45. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 69.49 公里 |
46. | 繼續(xù)前行,上Liloan-San Ricardo Road | 40.97 公里 |
47. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 74 米 |
48. | 乘 Surigao City-San Ricardo 到 Surigao City | 25.37 公里 |
49. | 繼續(xù)直行進入Pan - Philippine Hwy | 9.08 公里 |
50. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 110.41 公里 |
51. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 235.44 公里 |
52. | 向左轉(zhuǎn),前往Pan - Philippine Hwy | 8.54 公里 |
53. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 25.27 公里 |
54. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.09 公里 |
55. | 向右轉(zhuǎn),進入Davao-Bukidnon Rd | 19.50 公里 |
達沃 (Davao) |
從菲律賓奎松市到達沃距離1475公里,約916英里,全程需要耗時20小時,油費大約需要0。
奎松市在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在奎松市用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。
達沃在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。