當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 阿爾伯克基 > 從 阿爾伯克基 到 納什維爾 的距離和油費
從 阿爾伯克基 到 納什維爾 的距離和油費
美國
阿爾伯克基
Albuquerque
出發(fā)地
目的地納什維爾
Nashville
兩地距離:1962公里(1英里)大概行車費用:$85耗時:18.5小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
阿爾伯克基 (Albuquerque)
自駕游全程約1958.02公里 - 行程約17.33小時
1. 從Phoenix Ave NE向東行駛,到American Dr NE/Bryn Mawr Dr NE 447 米
2. 向右轉,進入Carlisle Blvd NE 736 米
3. 左轉走I-40 E穿過德克薩斯州進入俄克拉何馬 871.27 公里
4. 靠左,按Fort Smith指示牌的指示繼續(xù)沿I-40 E前行進入阿肯色州 531.79 公里
5. 靠左,按Interstate 40 E/Memphis指示牌的指示 2.62 公里
6. 靠右,按Interstate 40 E/Memphis指示牌的指示 200.95 公里
7. 靠左,按Interstate 40 E/Memphis/Nashville指示牌的指示進入田納西州 30.61 公里
8. 下左側的12C出口,走I-40 E,前往Nashville 317.01 公里
9. 走I-40 E/I-65 S 1.03 公里
10. 下出口走Frontage Rd 298 米
11. 向左轉,進入Charlotte Ave 1.13 公里
12. 向左轉,進入6th Ave N目的地在右側 138 米
顯示完整路線導航
納什維爾 (Nashville)
自駕游行程說明:

從美國阿爾伯克基到納什維爾距離1962公里,約1英里,全程需要耗時18.5小時,油費大約需要$85

美國 阿爾伯克基Albuquerque 12月29日 當天油價 0.86 $/L (價格僅當參考,未含稅)
12月23日
周一
0.86 $/L
12月24日
周二
0.86 $/L
12月25日
周三
0.86 $/L
12月26日
周四
0.86 $/L
12月27日
周五
0.86 $/L
12月28日
周六
0.86 $/L
溫馨提示:

阿爾伯克基在過去7日內油價最低0.86$/L,最高0.86$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內成品油價格相對穩(wěn)定。

阿爾伯克基駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
埃爾帕索 428km $19 4小時
拉伯克 519km $23 5.5小時
科羅拉多斯普林斯 609km $27 6小時
丹佛 719km $31 7小時
圖森 721km $32 7小時
皮奧里亞 741km $32 7小時
斯科茨代爾 756km $33 7.5小時
菲尼克斯 749km $33 7小時
俄克拉何馬城 876km $38 8.5小時
拉斯維加斯 919km $40 9小時
威奇托 957km $42 10.5小時
鹽湖城 968km $42 10.5小時
沃思堡 1009km $44 10.5小時
達拉斯 1045km $45 11小時
塔爾薩 1046km $45 10小時
奧斯汀 1142km $50 13小時
圣安東尼奧 1172km $51 12.5小時
圣貝納迪諾 1197km $52 11.5小時
里弗塞德 1217km $53 11.5小時
帕姆代爾 1217km $53 12小時
阿納海姆 1258km $55 12小時
洛杉磯 1272km $55 12小時
長灘 1284km $56 12.5小時
學院站 1285km $56 13.5小時
貝克斯 1293km $56 12.5小時
愛達荷福爾斯 1313km $57 14小時
紹曾德奧克斯 1322km $57 12.5小時
什里夫波特 1344km $58 13.5小時
圣迭戈 1367km $59 13小時
拉皮德城 1374km $60 14小時
科珀斯克里斯蒂 1405km $61 14.5小時
圣巴巴拉 1411km $61 13.5小時
休斯頓 1428km $62 14.5小時
小石城 1419km $62 13.5小時
堪薩斯城 1443km $63 13.5小時
弗雷斯諾 1470km $64 14.5小時
林肯 1494km $65 14小時
博伊西 1542km $67 16.5小時
奧馬哈 1576km $68 15小時
莫德斯托 1619km $70 16小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
孟菲斯 1625km $70 15.5小時
里諾 1642km $71 18小時
蒙特雷 1655km $72 16.5小時
杰克遜 1692km $73 17小時
圣何塞 1685km $73 16.5小時
圣路易斯 1681km $73 16小時
薩克拉門托 1740km $75 17小時
奧克蘭 1734km $75 17小時
巴吞魯日 1734km $75 17.5小時
舊金山 1752km $76 17小時
海倫娜 1747km $76 18小時
德梅因 1753km $76 16.5小時
斯普林菲爾德 1834km $79 17.5小時
圣羅莎 1828km $79 18小時
新奧爾良 1881km $81 19小時
奇科 1879km $81 18.5小時
納什維爾 1962km $85 18.5小時
亨茨維爾 1971km $85 19小時
埃文斯維爾 1955km $85 18.5小時
伯明翰 2004km $87 19小時
雷丁 2000km $87 19.5小時
印第安納波利斯 2072km $90 20小時
莫比爾 2074km $90 20.5小時
路易斯維爾 2097km $91 20小時
蒙哥馬利 2147km $93 20.5小時
明尼阿波利斯 2145km $93 20小時
芝加哥 2152km $93 20.5小時
羅克福德 2154km $93 20.5小時
斯波坎 2158km $93 22.5小時
麥迪遜 2222km $96 21.5小時
辛辛那提 2239km $97 21.5小時
代頓 2249km $97 21.5小時
諾克斯維爾 2248km $97 21.5小時
亞特蘭大 2238km $97 21.5小時
韋恩堡 2271km $98 22小時
密爾沃基 2280km $99 22小時
列克星敦 2301km $99 22小時
西雅圖 2319km $100 23.5小時
德盧斯 2387km $103 22.5小時
阿普爾頓 2400km $104 23小時
大急流城 2397km $104 23小時
美國 納什維爾Nashville 12月29日 當天油價 無數據
12月23日
周一
沒有數據
12月24日
周二
沒有數據
12月25日
周三
沒有數據
12月26日
周四
沒有數據
12月27日
周五
沒有數據
12月28日
周六
沒有數據
溫馨提示:

納什維爾在過去7日內油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。

納什維爾駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
阿克倫 813km 0 8小時
麥迪遜 1003km 0 9.5小時
紐瓦克 1405km 0 13.5小時
新奧爾良 855km 0 8小時
蒙哥馬利 453km 0 4.5小時
莫比爾 720km 0 7小時
明尼阿波利斯 1423km 0 14小時
密爾沃基 913km 0 9小時
孟菲斯 336km 0 3小時
梅肯 533km 0 5小時
諾福克 1133km 0 11小時
路易斯維爾 280km 0 2.5小時
小石城 556km 0 5小時
林肯 1211km 0 11.5小時
列克星敦 344km 0 3小時
諾克斯維爾 289km 0 2.5小時
堪薩斯城 895km 0 8.5小時
杰克遜 668km 0 6小時
紐波特紐斯 1095km 0 10.5小時
俄克拉何馬城 1086km 0 10小時
亨茨維爾 179km 0 2小時
斯克蘭頓 1346km 0 13小時
威奇托 1214km 0 11.5小時
塔爾薩 982km 0 9小時
托萊多 765km 0 7.5小時
斯泰特科利奇 1116km 0 11小時
斯坦福 1484km 0 14.5小時
斯普林菲爾德 698km 0 7.5小時
什里夫波特 892km 0 8.5小時
薩凡納 798km 0 7.5小時
奧馬哈 1198km 0 11.5小時
圣安東尼奧 1506km 0 14.5小時
圣路易斯 497km 0 4.5小時
羅克福德 897km 0 8.5小時
羅阿諾克 705km 0 6.5小時
里士滿 986km 0 9.5小時
羅利 868km 0 8.5小時
匹茲堡 902km 0 8.5小時
費城 1291km 0 12.5小時
印第安納波利斯 463km 0 4.5小時
休斯頓 1379km 0 13小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
奧爾巴尼 1590km 0 15.5小時
西棕櫚灘 1361km 0 13小時
阿什維爾 474km 0 4.5小時
阿普爾頓 1079km 0 10.5小時
安阿伯 838km 0 8小時
阿倫敦 1282km 0 12.5小時
雪城 1372km 0 13.5小時
羅切斯特 1251km 0 12小時
水牛城 1138km 0 11小時
坦帕 1133km 0 10.5小時
奧斯汀 1379km 0 13小時
塔拉哈西 788km 0 8小時
奧蘭多 1104km 0 10.5小時
那不勒斯 1388km 0 13小時
邁阿密 1464km 0 14小時
杰克遜維爾 955km 0 9小時
蓋恩斯維爾 465km 0 4.5小時
邁爾斯堡 1323km 0 12.5小時
勞德代爾堡 1429km 0 13.5小時
亞特蘭大 398km 0 4小時
巴爾的摩 1133km 0 11小時
哈里斯堡 1158km 0 11小時
德梅因 1093km 0 11小時
格林斯伯勒 748km 0 7小時
大急流城 936km 0 9小時
沃思堡 1116km 0 10.5小時
韋恩堡 656km 0 6小時
達勒姆 830km 0 8小時
德盧斯 1519km 0 15小時
底特律 859km 0 8小時
代頓 524km 0 5小時
巴吞魯日 945km 0 9小時
達拉斯 1061km 0 10小時
哥倫比亞 711km 0 7小時
克利夫蘭 839km 0 8小時
辛辛那提 443km 0 4小時
芝加哥 758km 0 7小時
夏洛特 659km 0 6.5小時
伯靈頓 1179km 0 12小時
伯明翰 310km 0 3小時
紐約 1426km 0 14小時