當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 埃爾帕索 > 從 埃爾帕索 到 貝克斯 的距離和油費
從 埃爾帕索 到 貝克斯 的距離和油費
美國
埃爾帕索
El Paso
出發(fā)地
目的地貝克斯
Bakersfield
兩地距離:1467公里(912英里)大概行車費用:$57耗時:14小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
埃爾帕索 (El Paso)
自駕游全程約1468.45公里 - 行程約12.87小時
1. 從N Mesa St向西北行駛,到Texas Ave 628 米
2. 向左轉(zhuǎn),進入E Yandell Dr 306 米
3. 上I-10 W匝道 325 米
4. 走I-10進入新墨西哥州 62.24 公里
5. 靠左,繼續(xù)朝I-10前行進入亞利桑那州 621.92 公里
6. 靠左,按Interstate 10 W/Los Angeles指示牌的指示進入加利福尼亞州 505.37 公里
7. 下California 210出口,前往California 330/Pasadena/Running Springs 1.31 公里
8. 走CA-210 W 66.10 公里
9. 繼續(xù)前行,上I-210 W 69.83 公里
10. 在交岔路口靠左,按I-5 N/Golden State Fwy/Sacramento指示牌的指示 978 米
11. 在交岔路口靠左,按Autos指示牌的指示,并入I-5 N/Golden State Fwy繼續(xù)沿I-5 N前行 95.80 公里
12. 繼續(xù)前行,上CA-99 N (California 99 N/Bakersfield/Fresno的路標) 40.75 公里
13. 下California Ave出口,前往Civic Center 394 米
14. 向右轉(zhuǎn),進入California Ave 1.95 公里
15. 向左轉(zhuǎn),進入Chester Ave 543 米
顯示完整路線導航
貝克斯 (Bakersfield)
自駕游行程說明:

從美國埃爾帕索到貝克斯距離1467公里,約912英里,全程需要耗時14小時,油費大約需要$57。

美國 埃爾帕索El Paso 12月29日 當天油價 0.77 $/L (價格僅當參考,未含稅)
12月23日
周一
0.77 $/L
12月24日
周二
0.77 $/L
12月25日
周三
0.77 $/L
12月26日
周四
0.77 $/L
12月27日
周五
0.77 $/L
12月28日
周六
0.77 $/L
溫馨提示:

埃爾帕索在過去7日內(nèi)油價最低0.77$/L,最高0.77$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

埃爾帕索駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
阿爾伯克基 428km $17 4小時
圖森 509km $20 4.5小時
拉伯克 552km $22 6.5小時
斯科茨代爾 694km $27 6.5小時
菲尼克斯 692km $27 6.5小時
皮奧里亞 715km $28 6.5小時
圣安東尼奧 888km $35 8.5小時
奧斯汀 928km $36 9.5小時
沃思堡 973km $38 9.5小時
達拉斯 1029km $40 10小時
科羅拉多斯普林斯 1035km $40 10小時
俄克拉何馬城 1114km $43 11.5小時
學院站 1097km $43 11.5小時
科珀斯克里斯蒂 1121km $44 11小時
拉斯維加斯 1151km $45 11.5小時
丹佛 1145km $45 11小時
休斯頓 1194km $46 12小時
圣迭戈 1187km $46 11.5小時
里弗塞德 1210km $47 11.5小時
圣貝納迪諾 1207km $47 11.5小時
威奇托 1196km $47 13.5小時
阿納海姆 1264km $49 12小時
長灘 1295km $50 12.5小時
塔爾薩 1284km $50 13小時
洛杉磯 1293km $50 12.5小時
帕姆代爾 1309km $51 12.5小時
什里夫波特 1325km $52 13小時
紹曾德奧克斯 1355km $53 13小時
鹽湖城 1394km $54 14.5小時
圣巴巴拉 1444km $56 14小時
貝克斯 1467km $57 14小時
林肯 1547km $60 17.5小時
小石城 1536km $60 15小時
奧馬哈 1630km $63 18小時
巴吞魯日 1627km $63 16小時
弗雷斯諾 1640km $64 16小時
杰克遜 1673km $65 16.5小時
堪薩斯城 1681km $65 16.5小時
愛達荷福爾斯 1738km $67 18小時
孟菲斯 1750km $68 17小時
新奧爾良 1751km $68 17.5小時
莫德斯托 1790km $69 17.5小時
蒙特雷 1806km $70 18小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
拉皮德城 1800km $70 18小時
圣何塞 1836km $71 18小時
奧克蘭 1884km $73 18小時
舊金山 1903km $74 18.5小時
薩克拉門托 1907km $74 18.5小時
圣路易斯 1919km $74 19小時
莫比爾 1944km $75 19小時
里諾 1928km $75 20小時
博伊西 1968km $76 20.5小時
圣羅莎 1979km $77 19小時
德梅因 1991km $77 19.5小時
伯明翰 2050km $79 20小時
奇科 2044km $79 20小時
蒙哥馬利 2062km $80 21小時
斯普林菲爾德 2073km $80 20.5小時
亨茨維爾 2096km $81 21小時
納什維爾 2087km $81 20小時
海倫娜 2173km $84 22.5小時
雷丁 2165km $84 21小時
埃文斯維爾 2206km $85 22小時
查塔努加 2285km $88 22.5小時
亞特蘭大 2273km $88 24小時
印第安納波利斯 2310km $89 23小時
塔拉哈西 2342km $91 22.5小時
明尼阿波利斯 2383km $92 23.5小時
路易斯維爾 2363km $92 23小時
蓋恩斯維爾 2376km $92 23小時
諾克斯維爾 2378km $92 23小時
羅克福德 2392km $93 24小時
芝加哥 2391km $93 24小時
梅肯 2421km $94 23.5小時
列克星敦 2431km $94 23.5小時
麥迪遜 2460km $95 24.5小時
代頓 2487km $96 24.5小時
密爾沃基 2518km $97 25小時
韋恩堡 2509km $97 25小時
辛辛那提 2530km $98 24.5小時
阿什維爾 2562km $99 25小時
斯波坎 2584km $100 27小時
大急流城 2635km $102 26.5小時
德盧斯 2625km $102 25.5小時
阿普爾頓 2638km $102 26.5小時
西雅圖 2743km $106 28小時
美國 貝克斯Bakersfield 12月29日 當天油價 1.23 $/L (價格僅當參考,未含稅)
12月23日
周一
1.23 $/L
12月24日
周二
1.23 $/L
12月25日
周三
1.23 $/L
12月26日
周四
1.23 $/L
12月27日
周五
1.23 $/L
12月28日
周六
1.23 $/L
溫馨提示:

貝克斯在過去7日內(nèi)油價最低1.23$/L,最高1.23$/L, 價格比較有所上升,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。

貝克斯駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
帕姆代爾 153km $10 1.5小時
弗雷斯諾 177km $11 1.5小時
洛杉磯 180km $12 1.5小時
紹曾德奧克斯 195km $13 2小時
阿納海姆 221km $14 2小時
長灘 216km $14 2小時
圣巴巴拉 236km $15 2小時
里弗塞德 262km $17 2.5小時
圣貝納迪諾 265km $17 2.5小時
莫德斯托 326km $21 3小時
蒙特雷 362km $23 4小時
圣迭戈 373km $23 3.5小時
圣何塞 389km $24 4小時
奧克蘭 437km $27 4小時
拉斯維加斯 452km $28 4.5小時
薩克拉門托 446km $28 4.5小時
舊金山 456km $29 4.5小時
圣羅莎 531km $33 5小時
奇科 586km $37 6小時
里諾 654km $41 6.5小時
雷丁 707km $44 7小時
皮奧里亞 772km $48 7.5小時
菲尼克斯 778km $48 7.5小時
斯科茨代爾 792km $49 7.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
圖森 963km $60 9.5小時
鹽湖城 1136km $70 11小時
阿爾伯克基 1292km $80 12.5小時
博伊西 1328km $82 14小時
埃爾帕索 1469km $91 14小時
愛達荷福爾斯 1480km $92 14.5小時
西雅圖 1660km $103 16.5小時
丹佛 1662km $103 16小時
斯波坎 1768km $109 18.5小時
科羅拉多斯普林斯 1764km $109 17小時
拉伯克 1807km $112 18.5小時
海倫娜 1914km $118 18.5小時
俄克拉何馬城 2164km $134 21小時
威奇托 2246km $139 23小時
拉皮德城 2269km $140 22小時
沃思堡 2297km $142 23小時
達拉斯 2333km $144 23.5小時
塔爾薩 2334km $144 22.5小時
圣安東尼奧 2356km $145 23小時
奧斯汀 2396km $148 24小時
林肯 2509km $155 23小時
學院站 2565km $158 26小時
奧馬哈 2592km $160 24小時
科珀斯克里斯蒂 2589km $160 25.5小時
堪薩斯城 2632km $162 24.5小時