當(dāng)前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 林肯 > 從 林肯 到 圣路易斯 的距離和油費
從 林肯 到 圣路易斯 的距離和油費
美國
林肯
Lincoln
出發(fā)地
目的地圣路易斯
Saint Louis
兩地距離:716公里(445英里)大概行車費用:$29耗時:7小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
林肯 (Lincoln)
自駕游全程約708.94公里 - 行程約6.57小時
1. 從S 28th St向南行駛,到Randolph St 72 米
2. 向右轉(zhuǎn),進入Randolph St 119 米
3. 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入S 27th St 4.10 公里
4. 向左轉(zhuǎn),進入NE-2 E進入愛荷華 82.40 公里
5. 向右轉(zhuǎn)上Interstate 29 S匝道 444 米
6. 走I-29 S進入密蘇里州 192.24 公里
7. 靠左,繼續(xù)朝3 號出口前行 30.63 公里
8. 下左側(cè)的3出口,進入Interstate 70 E/U.S. 40 E/U.S. 71 S,前往Saint Louis 444 米
9. 走I-70 E/US-40 E/US-71 S繼續(xù)沿I-70 E前行 334.10 公里
10. 下210A出口走I-64 E/US-40 E/US-61 S,前往Chesterfield繼續(xù)沿I-64 E/US-40 E前行 63.42 公里
11. 下出口,前往S 14th St 284 米
12. 向左轉(zhuǎn),進入S 14th St 523 米
13. 向右轉(zhuǎn),進入Market St目的地在右側(cè) 172 米
顯示完整路線導(dǎo)航
圣路易斯 (Saint Louis)
自駕游行程說明:

從美國林肯到圣路易斯距離716公里,約445英里,全程需要耗時7小時,油費大約需要$29。

美國 林肯Lincoln 12月29日 當(dāng)天油價 0.79 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月23日
周一
0.79 $/L
12月24日
周二
0.79 $/L
12月25日
周三
0.79 $/L
12月26日
周四
0.79 $/L
12月27日
周五
0.79 $/L
12月28日
周六
0.79 $/L
溫馨提示:

林肯在過去7日內(nèi)油價最低0.79$/L,最高0.79$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

林肯駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
奧馬哈 91km $4 1小時
堪薩斯城 315km $13 3小時
德梅因 308km $13 3小時
威奇托 446km $18 4小時
明尼阿波利斯 700km $28 6.5小時
斯普林菲爾德 701km $28 7.5小時
塔爾薩 727km $29 6.5小時
圣路易斯 716km $29 7小時
俄克拉何馬城 713km $29 6.5小時
丹佛 781km $31 7小時
麥迪遜 776km $31 8小時
羅克福德 770km $31 7.5小時
芝加哥 843km $34 8小時
科羅拉多斯普林斯 885km $35 8小時
密爾沃基 909km $36 8.5小時
拉皮德城 936km $37 9小時
阿普爾頓 953km $38 10小時
德盧斯 942km $38 9小時
小石城 997km $40 9.5小時
埃文斯維爾 991km $40 9.5小時
達拉斯 1033km $41 9.5小時
沃思堡 1022km $41 9.5小時
印第安納波利斯 1067km $43 10.5小時
韋恩堡 1072km $43 11小時
大急流城 1104km $44 10.5小時
路易斯維爾 1133km $45 11小時
孟菲斯 1148km $46 11小時
納什維爾 1210km $48 11.5小時
安阿伯 1205km $48 11.5小時
托萊多 1212km $48 12小時
辛辛那提 1246km $50 12小時
列克星敦 1259km $50 12小時
代頓 1247km $50 12小時
底特律 1270km $51 12小時
拉伯克 1311km $52 12.5小時
學(xué)院站 1298km $52 12.5小時
奧斯汀 1323km $53 12.5小時
什里夫波特 1327km $53 12.5小時
克利夫蘭 1372km $55 13.5小時
亨茨維爾 1389km $55 13.5小時
休斯頓 1416km $56 13.5小時
鹽湖城 1415km $56 12小時
阿克倫 1401km $56 13.5小時
查塔努加 1420km $57 13.5小時
圣安東尼奧 1449km $58 14小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
杰克遜 1482km $59 14小時
阿爾伯克基 1495km $60 14小時
諾克斯維爾 1496km $60 14.5小時
伯明翰 1528km $61 14.5小時
埃爾帕索 1568km $62 17.5小時
匹茲堡 1559km $62 15小時
伯靈頓 1591km $63 16小時
亞特蘭大 1605km $64 15.5小時
愛達荷福爾斯 1598km $64 14.5小時
蒙哥馬利 1670km $66 16小時
科珀斯克里斯蒂 1671km $67 16小時
水牛城 1679km $67 16.5小時
蓋恩斯維爾 1672km $67 16.5小時
阿什維爾 1681km $67 16小時
巴吞魯日 1718km $68 16.5小時
斯泰特科利奇 1730km $69 17小時
梅肯 1740km $69 17小時
羅切斯特 1792km $71 17.5小時
莫比爾 1780km $71 17.5小時
新奧爾良 1782km $71 17小時
羅阿諾克 1819km $72 18小時
海倫娜 1827km $73 17小時
夏洛特 1866km $74 18小時
哈里斯堡 1877km $75 18.5小時
博伊西 1897km $75 17小時
雪城 1909km $76 19小時
格林斯伯勒 1922km $76 18.5小時
哥倫比亞 1918km $76 18.5小時
巴爾的摩 1950km $78 19.5小時
塔拉哈西 2005km $80 20小時
薩凡納 2005km $80 19.5小時
達勒姆 2005km $80 19.5小時
費城 2040km $81 20小時
拉斯維加斯 2059km $82 18.5小時
里士滿 2067km $82 20.5小時
紐瓦克 2074km $82 20.5小時
羅利 2051km $82 20小時
紐約 2093km $83 20.5小時
杰克遜維爾 2166km $86 21小時
圖森 2214km $88 21小時
斯科茨代爾 2247km $89 21.5小時
皮奧里亞 2233km $89 21.5小時
菲尼克斯 2241km $89 21.5小時
斯波坎 2313km $92 21.5小時
坦帕 2344km $93 22.5小時
美國 圣路易斯Saint Louis 12月29日 當(dāng)天油價 無數(shù)據(jù)
12月23日
周一
沒有數(shù)據(jù)
12月24日
周二
沒有數(shù)據(jù)
12月25日
周三
沒有數(shù)據(jù)
12月26日
周四
沒有數(shù)據(jù)
12月27日
周五
沒有數(shù)據(jù)
12月28日
周六
沒有數(shù)據(jù)
溫馨提示:

圣路易斯在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔(dān)心燃油成本。

圣路易斯駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
阿克倫 873km 0 8.5小時
梅肯 1025km 0 10小時
納什維爾 495km 0 4.5小時
蒙哥馬利 948km 0 9小時
莫比爾 1088km 0 11小時
明尼阿波利斯 902km 0 9.5小時
密爾沃基 601km 0 6小時
孟菲斯 457km 0 4小時
麥迪遜 580km 0 5.5小時
拉伯克 1416km 0 13.5小時
紐瓦克 1513km 0 15小時
路易斯維爾 429km 0 4小時
小石城 650km 0 6小時
林肯 714km 0 7小時
列克星敦 553km 0 5.5小時
諾克斯維爾 781km 0 7.5小時
堪薩斯城 399km 0 3.5小時
杰克遜 791km 0 7.5小時
新奧爾良 1091km 0 10.5小時
紐波特紐斯 1439km 0 14小時
亨茨維爾 674km 0 6.5小時
圣安東尼奧 1554km 0 15小時
塔爾薩 638km 0 6小時
托萊多 754km 0 7.5小時
斯泰特科利奇 1182km 0 12小時
斯普林菲爾德 348km 0 3小時
什里夫波特 985km 0 9.5小時
斯克蘭頓 1433km 0 14小時
薩凡納 1290km 0 12.5小時
羅克福德 474km 0 4.5小時
諾???/a> 1477km 0 14.5小時
羅阿諾克 1113km 0 11小時
里士滿 1330km 0 13小時
拉皮德城 1535km 0 14.5小時
羅利 1336km 0 13小時
匹茲堡 969km 0 9.5小時
費城 1426km 0 14小時
奧馬哈 701km 0 6.5小時
俄克拉何馬城 807km 0 7.5小時
印第安納波利斯 393km 0 3.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
休斯頓 1352km 0 14小時
蓋恩斯維爾 957km 0 9.5小時
安阿伯 820km 0 8小時
伯明翰 805km 0 7.5小時
巴吞魯日 1068km 0 10小時
巴爾的摩 1331km 0 13小時
奧斯汀 1428km 0 13.5小時
亞特蘭大 890km 0 8.5小時
阿什維爾 966km 0 9小時
阿普爾頓 736km 0 7.5小時
阿倫敦 1389km 0 13.5小時
夏洛特 1151km 0 11小時
雪城 1432km 0 14小時
羅切斯特 1311km 0 13小時
水牛城 1198km 0 11.5小時
坦帕 1633km 0 16小時
塔拉哈西 1283km 0 13小時
奧蘭多 1603km 0 15.5小時
杰克遜維爾 1447km 0 14小時
伯靈頓 1167km 0 12小時
芝加哥 473km 0 4.5小時
哈里斯堡 1264km 0 12小時
底特律 848km 0 8.5小時
格林斯伯勒 1216km 0 12小時
大急流城 719km 0 7小時
沃思堡 1126km 0 10.5小時
韋恩堡 592km 0 5.5小時
埃文斯維爾 276km 0 2.5小時
達勒姆 1299km 0 12.5小時
德盧斯 1097km 0 11小時
德梅因 597km 0 6小時
辛辛那提 560km 0 5.5小時
丹佛 1367km 0 12小時
代頓 570km 0 5.5小時
達拉斯 1020km 0 10.5小時
科珀斯克里斯蒂 1710km 0 17.5小時
哥倫比亞 1203km 0 11.5小時
科羅拉多斯普林斯 1342km 0 12小時
學(xué)院站 1320km 0 13.5小時
克利夫蘭 899km 0 8.5小時
威奇托 718km 0 6.5小時