諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 107 米 |
4. | 經(jīng)Interstate 264 W匝道,前往Interstate 464 | 480 米 |
5. | 走I-264 W | 688 米 |
6. | 靠左,按Interstate 264 W/Downtown Tunnel/Portsmouth指示牌的指示 | 11.38 公里 |
7. | 在交岔路口靠右,按U.S. 13/U.S. 58/U.S. 460/Bowers Hill/Suffolk/Richmond/Interstate 664指示牌的指示,并入I-664 N | 1.93 公里 |
8. | 下13A-13B出口進(jìn)入U(xiǎn).S. 13/U.S. 58/Military Highway,前往U.S. 460/Virginia 191/Suffolk | 156 米 |
9. | 下左側(cè)的13A出口,走US-13 S/US-58 W,前往US-13/US-460 W/Suffolk繼續(xù)沿US-58 W前行 | 111.81 公里 |
10. | 稍向右轉(zhuǎn)走I-95 S,前往Rocky Mt NC穿過北卡羅來納州, 南卡羅來納州, 喬治亞州進(jìn)入佛羅里達(dá) | 843.06 公里 |
11. | 下362B出口走I-295 S | 23.11 公里 |
12. | 下21B出口進(jìn)入Interstate 10 W,前往Lake City | 657 米 |
13. | 走I-10 | 20.36 公里 |
14. | 下343出口,前往Starke | 536 米 |
15. | 走US-301 S | 121.91 公里 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入FL-326 W/NE 70th St繼續(xù)沿FL-326 W前行 | 4.28 公里 |
17. | 走I-75 S經(jīng)由匝道前往Tampa | 406.75 公里 |
18. | 下105出口進(jìn)入County Rd 886/Golden Gate Pkwy,前往Golden Gate/Naples | 754 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入County Rd 886/Golden Gate Pkwy | 6.44 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入9th St N/Tamiami Trail目的地在左側(cè) | 3.35 公里 |
那不勒斯 (Naples) |
從美國(guó)諾??说侥遣焕账咕嚯x1555公里,約966英里,全程需要耗時(shí)15小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時(shí) |
阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時(shí) |
奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時(shí) |
蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | 0 | 13小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時(shí) |
水牛城 | 918km | 0 | 10小時(shí) |
羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時(shí) |
雪城 | 821km | 0 | 9小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時(shí) |
達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時(shí) |
夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時(shí) |
底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時(shí) |
代頓 | 967km | 0 | 9.5小時(shí) |
哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時(shí) |
克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時(shí) |
辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時(shí) |
波士頓 | 916km | 0 | 10小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時(shí) |
巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時(shí) |
亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時(shí) |
阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時(shí) |
紐約 | 576km | 0 | 6.5小時(shí) |
那不勒斯在過去7日內(nèi)油價(jià)最低1.80€/L,最高1.82€/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|