墨爾本 (Melbourne) |
1. | 從Elizabeth St向南行駛,到Bourke St | 13 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bourke St | 702 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入King St/National Route 79 | 856 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dudley St/State Route 55 | 235 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Spencer St/State Route 50繼續(xù)沿State Route 50前行 | 1.50 公里 |
6. | 走M(jìn)2/State Route 43經(jīng)由匝道前往Citylink Tollway/Bendigo/HUME HIGHWAY/Airport部分收費(fèi)路段 | 14.27 公里 |
7. | 下Western Ring Rd出口進(jìn)入National Highway M80,前往National Highway M31/Hume Freeway | 1.45 公里 |
8. | 走M(jìn)80 | 7.65 公里 |
9. | 下出口后走Hume Freeway/M31,前往M31/Seymour/Sydney | 28.09 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上National Highway M31 | 59.88 公里 |
11. | 下National Highway M39出口,前往B340/Shepparton/Seymour | 527 米 |
12. | 在交岔路口靠左,按National Highway A39/Nagambie/Shepparton指示牌的指示,并入Goulburn Valley Hwy/National Highway M39 | 53.53 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Goulburn Valley Hwy/National Highway A39 | 73.01 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Murray Valley Hwy/National Highway A39 | 14.25 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Goulburn Valley Hwy/National Highway A39 (Tocumwal的路標(biāo))進(jìn)入新南威爾士州 | 14.22 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上Newell Hwy/National Highway 39經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 56.31 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行 (Newell Highway/Narrandera的路標(biāo)) | 106.28 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/Sturt Hwy/National Highway 20/National Highway 39 (Narrandera/Wagga Wagga的路標(biāo)) | 672 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/National Highway 39 (Narrandera的路標(biāo)) | 2.70 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行 (West Wyalong的路標(biāo)) | 134.99 公里 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Mid Western Hwy/National Highway 39/National Route 24 (Newell Highway/Grenfell/Forbes的路標(biāo))繼續(xù)沿National Highway 39前行 | 105.22 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/National Highway 39 (Parkes的路標(biāo)) | 31.68 公里 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartigan Ave/Newell Hwy/National Highway 39 (Newell Highway/Orange/Dubbo的路標(biāo)) | 99 米 |
24. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/National Highway 39 (Newell Highway/Orange/Dubbo的路標(biāo)) | 1.46 公里 |
25. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway 39 (NEWELL Hwy/Dubbo的路標(biāo))經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 119.04 公里 |
26. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/National Highway 39 | 64.25 公里 |
27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/Oxley Hwy/National Highway 39 (Newell Highway/Coonabarabran/State Route 86/Dunedoo的路標(biāo))經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 99.24 公里 |
28. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/National Highway 39經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 114.00 公里 |
29. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行 | 818 米 |
30. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行 | 99.01 公里 |
31. | 從環(huán)島的3出口上Gwydir Hwy/National Route 38 | 486 米 |
32. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy | 2.29 公里 |
33. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway 39 | 113.18 公里 |
34. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Hwy/National Highway 39 (Newell Highway/Goondiwindi的路標(biāo))進(jìn)入昆士蘭州 | 7.98 公里 |
35. | 從環(huán)島的2出口上Cunningham Hwy/National Highway 39,前往Saint George/Brisbane/Rockhampton繼續(xù)沿Cunningham Hwy前行 | 197.57 公里 |
36. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Cunningham Hwy/A15 | 1.36 公里 |
37. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Cunningham Hwy/A15前行 | 126.44 公里 |
38. | 繼續(xù)前行,上Ipswich Motorway | 480 米 |
39. | 繼續(xù)前行,上Ipswich Motorway/M2 | 7.40 公里 |
40. | 繼續(xù)前行,上Ipswich Motorway/M7 (Brisbane的路標(biāo)) | 11.29 公里 |
41. | 繼續(xù)前行,上Ipswich Rd/A7 | 7.13 公里 |
42. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cornwall St | 388 米 |
43. | 稍向左轉(zhuǎn)走Pacific Motorway/M3,前往City | 3.49 公里 |
44. | 下Elizabeth St出口走Elizabeth St | 394 米 |
45. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入George St | 113 米 |
布里斯班 (Brisbane) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
58 mm
-
平均降水天數(shù)
13 天
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
27 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|