貝希特斯加登 (Berchtesgaden) |
1. | 從Angergasse向東行駛,到Franziskanerplatz | 86 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Franziskanerplatz | 90 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Maximilianstra?e | 216 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Von-Hindenburg-Allee | 231 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Hanielstra?e | 247 米 |
6. | 從環(huán)島的1出口上Hanielstra?e/St2097繼續(xù)沿St2097前行 | 2.63 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Berchtesgadener Stra?e/B20繼續(xù)沿B20前行 | 12.03 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gro?gmainer Stra?e/BGL4繼續(xù)沿BGL4前行 | 3.56 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Tumpenstra?e/BGL4 | 190 米 |
10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Reichenhaller Stra?e/B21 | 43 米 |
11. | 走Reichenhaller Stra?e/B20經(jīng)由匝道前往A8/München/Salzburg/Burghausen繼續(xù)沿B20前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 3.02 公里 |
12. | 左轉(zhuǎn)走A8,前往München | 111.15 公里 |
13. | 靠右,按Nürnberg/Stuttgart/Messe/München Flughafen/A99指示牌的指示 | 1.99 公里 |
14. | 走A99/E45 | 27.80 公里 |
15. | 靠右,按Berlin/Nürnberg/Deggendorf/München Flughafen/A9指示牌的指示 | 1.37 公里 |
16. | 走A9/E45 | 148.68 公里 |
17. | 在51-Nürnberg交匯處,靠右沿著A9的指示牌朝Berlin/Dresden/Bayreuth行駛 | 255.29 公里 |
18. | 在15-Schkeuditzer Kreuz交匯處,靠右沿著A14的指示牌朝Magdeburg/Halle行駛 | 107.68 公里 |
19. | 在2-Kreuz Magdeburg交匯處,靠右沿著A2的指示牌朝Hannover/Braunschweig行駛 | 118.65 公里 |
20. | 在48-Kreuz Hannover-Ost交匯處,靠右沿著A7的指示牌朝Hamburg/Bremen行駛 | 123.92 公里 |
21. | 在37-Horster Dreieck交匯處,靠左沿著A1的指示牌朝Lübeck/Berlin/Hamburg行駛 | 15.59 公里 |
22. | 靠左,按HH-Centrum/HH-Veddel/HH-Georgswerder指示牌的指示 | 3.32 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Veddeler Brückenstra?e/B4繼續(xù)沿B4前行 | 3.19 公里 |
24. | 靠右,繼續(xù)朝Klosterwall前行 | 284 米 |
25. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Klosterwall | 27 米 |
26. | 靠左,繼續(xù)朝Steintorwall/Wallringtunnel前行 | 162 米 |
27. | 繼續(xù)前行,上Steintorwall/Wallringtunnel | 554 米 |
28. | 繼續(xù)前行,上Glockengie?erwall | 241 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Ballindamm | 576 米 |
30. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Ballindamm前行 | 50 米 |
31. | 從Ballindamm稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bergstra?e | 58 米 |
32. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hermannstra?e | 78 米 |
33. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Reesendamm | 56 米 |
34. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Plan | 5 米 |
漢堡 (Hamburg) |
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
13 ℃
-
平均降水總量
64mm
-
平均降水天數(shù)
10天