香港 (Hong Kong) |
1. | 向南方向,前往S Bay Close/南灣坊 | 54 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入S Bay Close/南灣坊 | 177 米 |
3. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn),進入S Bay Rd/南灣道 | 197 米 |
4. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),朝Repulse Bay Rd/淺水灣道行進 | 23 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),前往Repulse Bay Rd/淺水灣道 | 62 米 |
6. | 向左轉(zhuǎn),進入Repulse Bay Rd/淺水灣道 | 1.12 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上Island Rd/香島道 | 2.11 公里 |
8. | 繼續(xù)前行,上黃竹坑道 | 374 米 |
9. | 上匝道走1 號公路 | 7.48 公里 |
10. | 走1 號公路 | 1.93 公里 |
11. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入窩打老道 | 138 米 |
12. | 調(diào)頭 | 239 米 |
13. | 繼續(xù)前行,上公主道/1 號公路目的地在左側(cè) | 595 米 |
九龍 (Kowloon) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
21 ℃
-
平均降水總量
21 mm
-
平均降水天數(shù)
-
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 592
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Camry或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 737
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|
|
|