達(dá)尼丁 (Dunedin) |
1. | 從State Highway 1向東北行駛,到Queens Gardens | 195.25 公里 |
2. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿State Highway 1前行 (Temuka/Christchurch/Craigie Avenue的路標(biāo))經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 153.53 公里 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Carmen Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 4 個環(huán)行交叉口 | 14.74 公里 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Main North Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 46.60 公里 |
5. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Omihi Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 252.11 公里 |
6. | 從環(huán)島的3出口上Sinclair St/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 27.08 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kent St | 739 米 |
8. | 從環(huán)島的2出口上Lagoon Rd | 777 米 |
9. | 向右轉(zhuǎn),前往Waimate Hwy/State Highway 1 | 90 米 |
10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Waimate Hwy/State Highway 1 | 223 米 |
11. | 乘 Bluebridge Cook Strait Ferry 到 Wellington收費(fèi)路段 | 96.46 公里 |
12. | 繼續(xù)直行 | 379 米 |
13. | 向右轉(zhuǎn),前往Waterloo Quay | 44 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Waterloo Quay | 947 米 |
15. | 繼續(xù)前行,上Aotea Quay | 780 米 |
16. | 在交岔路口靠左,按Porirua/State Highway 1/Hutt Valley指示牌的指示,并入SH 1經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 139.71 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dundas Rd/SH 1/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 47.52 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上Wanganui Metropolitan Motorway | 279 米 |
19. | 從環(huán)島的3出口上Wikitoria Rd/State Highway 4繼續(xù)沿State Highway 4前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 166.53 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 4 | 69.61 公里 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/SH 3 (State Highway 3/Hamilton的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 3前行 | 11.66 公里 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Carroll St/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 13.53 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Te Kuiti Rd | 4.93 公里 |
24. | 繼續(xù)前行,上Maniapoto St/SH 3 | 855 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Te Kanawa St/State Highway 31/State Highway 39 (Kawhia/Ngaruawahia的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 53.71 公里 |
26. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Whatawhata Rd/State Highway 23/State Highway 39 | 54 米 |
27. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Horotiu Rd/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 16.58 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ellery St/State Highway 39 | 112 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Great South Rd/SH 1 (Auckland/State Highway 1的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 105.13 公里 |
30. | 下429A-429B-429C出口進(jìn)入Symonds St/SH 16 E,前往Wellesley Street/Port | 185 米 |
31. | 下右側(cè)的429C出口,走SH 16 E,前往Port | 501 米 |
32. | 下429B出口,前往Wellesley St | 562 米 |
33. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellesley St East | 490 米 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kitchener St | 236 米 |
35. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Victoria St East | 133 米 |
36. | 繼續(xù)前行,上Victoria St West | 187 米 |
奧克蘭 (Auckland) |
-
日均最低溫度
7 ℃
-
日均最高溫度
15 ℃
-
平均降水總量
90 mm
-
平均降水天數(shù)
14 天
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號 自動檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號 手動檔 3門
- 租期 5天