皮克頓 (Picton) |
1. | 沿Dublin St向西 | 51 米 |
2. | 從環(huán)島的1出口上Kent St | 758 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進入State Highway 1經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 27.01 公里 |
4. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 298.81 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進入Johns Rd/State Highway 1 (Hornby/Timaru的路標)繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 8.66 公里 |
6. | 從環(huán)島的2出口上Russley Rd/State Highway 1,前往Hornby/Timaru繼續(xù)沿Russley Rd前行 | 3.32 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上Masham Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 2.74 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進入Main South Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 111.15 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進入Rangitata-Orari Bridge Hwy/State Highway 79 (Geraldine/Aoraki/Mount Cook的路標) | 9.09 公里 |
10. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Rangitata-Orari Bridge Hwy/State Highway 79前行 | 6.32 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),進入Geraldine-Fairlie Hwy/State Highway 79繼續(xù)沿State Highway 79前行 | 45.60 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進入Main St/State Highway 8 (Lake Tekapo的路標)繼續(xù)沿State Highway 8前行 | 162.18 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Lindis Pass-Tarras Rd | 45.38 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進入Tarras-Cromwell Rd/State Highway 8 | 29.19 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進入State Hwy/State Highway 8B | 2.60 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進入Kawarau Gorge Rd/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行 | 52.81 公里 |
17. | 從環(huán)島的2出口上Frankton Rd/State Highway 6A繼續(xù)沿State Highway 6A前行 | 6.26 公里 |
18. | 從環(huán)島的1出口上Ballarat St目的地在右側 | 14 米 |
皇后鎮(zhèn) (Queenstown) |
-
日均最低溫度
9 ℃
-
日均最高溫度
21 ℃
-
平均降水總量
77mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Nissan Tiida或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 374
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Camry或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 434
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 447
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天