開(kāi)普敦 (Cape Town) |
1. | 從Darling St/Darling Straat向東南行駛,到Parade St | 167 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Castle St | 244 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Strand St/Strandstraat | 1.15 公里 |
4. | 繼續(xù)前行,上Newmarket St/Nuwe Markstraat/R102繼續(xù)沿R102前行 | 944 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Lower Church St | 829 米 |
6. | 走N1部分收費(fèi)路段經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 533.52 公里 |
7. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入N12 | 148 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上N1部分收費(fèi)路段 | 578.94 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入R708 | 2.78 公里 |
10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N5 | 133.89 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入N5/R26繼續(xù)沿N5前行 | 90.85 公里 |
12. | 上匝道走N3部分收費(fèi)路段 | 295.78 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Dr Yusuf Dadoo St (Dr Yusuf Dadoo Street的路標(biāo)) | 164 米 |
14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Doctor Pixley Kaseme St目的地在右側(cè) | 963 米 |
德班 (Durban) |
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
17 mm
-
平均降水天數(shù)
6 天
-
日均最低溫度
20 ℃
-
日均最高溫度
27 ℃
-
平均降水總量
102mm
-
平均降水天數(shù)
15天
- Chevrolet Spark或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 176
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3門(mén)
- 租期 5天
- Kia Picanto或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 190
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3/5門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai Atos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 191
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
|
|