![]() | 喀比 (Krabi) |
1. | 從??????向南行駛,到??????? | 87 米 |
2. | 在???????處調(diào)頭 | 2.45 公里 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進入Phetkasem Rd/??? ???????? | 1.31 公里 |
4. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 26.30 公里 |
5. | 調(diào)頭 | 433 米 |
6. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入44 號公路 | 95.72 公里 |
7. | 稍向左轉(zhuǎn)上匝道 | 165 米 |
8. | 繼續(xù)直行 | 235 米 |
9. | 繼續(xù)直行進入41 號公路 | 190.83 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 248.38 公里 |
11. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 115.63 公里 |
12. | 下出口,前往35/???????????/Samut Songkhram/???????/Bangkok | 54 米 |
13. | 繼續(xù)直行 | 306 米 |
14. | 走35 號公路經(jīng)由匝道前往???????????/Samut Songkhram | 82.88 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上???????????????????收費路段 | 7.11 公里 |
16. | 下出口,前往????????? ?/Rama IX Road/?????????/Chaeng Watthana收費路段 | 424 米 |
17. | 走??????????????收費路段 | 4.61 公里 |
18. | 下2-03出口,前往????????? ?/Rama IV Road/????????-??????? | 305 米 |
19. | 在交岔路口靠右,按????????????/Charu Muang Road/???????/Sam Yan指示牌的指示 | 56 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進入?????? | 106 米 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進入??? ????????? 4 | 688 米 |
22. | 靠左,繼續(xù)朝????????前行 | 449 米 |
23. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入???????? | 666 米 |
24. | 向左轉(zhuǎn),進入????目的地在右側(cè) | 417 米 |
![]() | 曼谷 (Bangkok) |
-
日均最低溫度
23 ℃
-
日均最高溫度
33 ℃
-
平均降水總量
30mm
-
平均降水天數(shù)
2天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天