倫敦 (London) |
1. | 從Strand/A4向東北行駛,到A301繼續(xù)沿A4前行 | 268 米 |
2. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Kingsway/A4200繼續(xù)沿A4200前行離開通行費區(qū)(距離:1.1 公里)進入通行費區(qū)(距離:1.1 公里)離開位于 Euston Rd/A501 的通行費區(qū)(距離:1.8 公里) | 2.89 公里 |
3. | 繼續(xù)前行,上Camden High St/A400 | 462 米 |
4. | 靠左,繼續(xù)朝Chalk Farm Rd/A502前行繼續(xù)沿Camden High St前行 | 437 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Chalk Farm Rd/A502繼續(xù)沿A502前行 | 2.82 公里 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進入Heath St/A502繼續(xù)沿A502前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 2.30 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A502前行 | 18 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進入Finchley Rd/A502/A598繼續(xù)沿A502前行 | 1.59 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進入N Circular Rd/A406 | 1.08 公里 |
10. | 經(jīng)M1匝道,前往Watford/Harrow/A5 | 337 米 |
11. | 在第 1 個交叉口,下右側(cè)出口進入M1,前往Watford | 293.17 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上M621 (Leeds (Centre)的路標) | 5.24 公里 |
13. | 在第 3 個交叉口下,前往Central Leeds/Holbeck | 329 米 |
14. | 走Dewsbury Rd/A653繼續(xù)沿A653前行 | 1.27 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Victoria Rd | 112 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上Neville St | 329 米 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進入Bishopgate St | 112 米 |
18. | 繼續(xù)前行,上Wellington St | 227 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進入King St | 193 米 |
20. | 繼續(xù)前行,上E Parade | 202 米 |
21. | 繼續(xù)前行,上Calverley St | 182 米 |
利茲 (Leeds) |
-
日均最低溫度
3 ℃
-
日均最高溫度
8 ℃
-
平均降水總量
57 mm
-
平均降水天數(shù)
13 天
-
日均最低溫度
1 ℃
-
日均最高溫度
7 ℃
-
平均降水總量
61mm
-
平均降水天數(shù)
17天
- Ford Fiesta 3-door或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 254
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Ford Fiesta或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 269
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
- Chevrolet Matiz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 269
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
|
|