夏洛特敦 (Charlottetown) |
1. | 從Passmore St向東北行駛,到University Ave | 82 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進入University Ave | 3.44 公里 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進入Capital Dr/Chemin Capital (Borden-Carleton的路標) | 3.70 公里 |
4. | 繼續(xù)前行,上PE-1 W/Trans-Canada Hwy繼續(xù)沿Trans-Canada Hwy前行部分收費路段進入新不倫瑞克 | 88.32 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口上NB-15 W | 58.99 公里 |
6. | 下19B出口進入Trans Canada Highway/NB-2,前往Saint John/Fredericton | 944 米 |
7. | 走NB-2 W/Trans-Canada Hwy | 170.99 公里 |
8. | 靠左,繼續(xù)朝8-0 號出口前行進入魁北克省 | 811.38 公里 |
9. | 下左側(cè)的8-0出口,走Autoroute 40 O/Route Transcanadienne/Trans-Canada Hwy,前往Ottawa/Gatineau | 48.32 公里 |
10. | 下左側(cè)的32出口,走Autoroute 30,前往Autoroute 20/ON-401/Salaberry-de-Valleyfield/Toronto | 3.90 公里 |
11. | 下出口,前往Autoroute 20 O | 699 米 |
12. | 在交岔路口靠右,按Autoroute 20 O/Ontario 401/Toronto指示牌的指示,并入Autoroute 20 O進入安大略 | 29.36 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上ON-401 W | 427.21 公里 |
14. | 靠左 | 23.33 公里 |
15. | 下ON-404/Don Valley Parkway出口,前往Downtown/Centre-Ville | 389 米 |
16. | 在交岔路口靠左,按Don Valley Parkway/Downtown/Centre-ville指示牌的指示,并入Don Valley Pkwy S | 14.27 公里 |
17. | 下出口,前往Richmond Street/Downtown | 595 米 |
18. | 走Eastern Ave | 64 米 |
19. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Richmond St E | 734 米 |
20. | 在第 2 個路口向右轉(zhuǎn),進入Parliament St | 123 米 |
21. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Queen St E | 1.45 公里 |
22. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Bay St目的地在左側(cè) | 196 米 |
多倫多 (Toronto) |
-
日均最低溫度
-8 ℃
-
日均最高溫度
-
-
平均降水總量
123 mm
-
平均降水天數(shù)
21 天
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
71mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Suzuki Swift Hatchback或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 405
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Versa或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 426
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Dodge Caliber或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 453
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天