彭贊斯 (Penzance) |
1. | 從Causeway Head向東南行駛,到The Greenmarket | 12 米 |
2. | 向左轉,進入The Greenmarket | 98 米 |
3. | 向左轉,進入Chapel St | 218 米 |
4. | 在第 2 個路口向左轉,進入Abbey St | 185 米 |
5. | 在Jennings St向右轉 | 11 米 |
6. | 向左轉,進入Wharf Rd | 290 米 |
7. | 向左轉,進入Albert St | 31 米 |
8. | 稍向右轉,繼續(xù)沿Albert St前行 | 24 米 |
9. | 向右轉,進入Market Jew St | 90 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上Chyandour Cliff | 520 米 |
11. | 繼續(xù)前行,上Eastern Green經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 1.22 公里 |
12. | 從環(huán)島的2出口上A30 | 1.74 公里 |
13. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿A30前行 | 5.78 公里 |
14. | 從環(huán)島的3出口駛出,繼續(xù)沿A30前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 37.17 公里 |
15. | 稍向左轉,繼續(xù)沿A30前行 | 129.50 公里 |
16. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 120.51 公里 |
17. | 靠左,按M4W/South Wales/Cardiff/Newport指示牌的指示 | 8.71 公里 |
18. | 從環(huán)島的1出口駛出,進入M4 (W)匝道,前往South Wales/Newport/Cardiff部分收費路段 | 462 米 |
19. | 走M4部分收費路段 | 32.58 公里 |
20. | 靠左,按Cardiff(E & S)/Caerdydd(Dn & D)指示牌的指示 | 4.00 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上Eastern Ave/A48 | 7.92 公里 |
22. | 經(jīng)A470匝道,前往City Centre/Canol y ddinas/M4 | 293 米 |
23. | 從環(huán)島的2出口駛出,進入A470匝道,前往City Centre/Canol y ddinas | 297 米 |
24. | 走North Rd/A470繼續(xù)沿North Rd前行 | 2.57 公里 |
25. | 繼續(xù)前行,上A4161 | 123 米 |
加的夫 (Cardiff) |
-
日均最低溫度
3 ℃
-
日均最高溫度
8 ℃
-
平均降水總量
116mm
-
平均降水天數(shù)
18天
- Vauxhall Corsa或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 255
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Chevrolet Matiz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 281
- 型號 手動檔 3門
- 租期 5天
- Vauxhall Astra或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 281
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天