普吉島 (Phuket) |
1. | 向東南方向,前往4027 號公路 | 92 米 |
2. | 從環(huán)島駛出,進(jìn)入??? ??????????? | 27.39 公里 |
3. | 向右轉(zhuǎn),前往??? ??????????? | 755 米 |
4. | 繼續(xù)直行進(jìn)入??? ??????????? | 8.11 公里 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿??? ???????????前行 | 5.36 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 31.36 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號公路 | 21.77 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 5.33 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號公路 | 48.45 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號公路 | 47.23 公里 |
11. | 稍向左轉(zhuǎn),朝??????????????????????? 2前行 | 517 米 |
12. | 繼續(xù)直行進(jìn)入??????????????????????? 2 | 172.30 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 71.60 公里 |
14. | 調(diào)頭 | 505 米 |
15. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入1018 號公路 | 3.89 公里 |
16. | 向右轉(zhuǎn) | 3.63 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn) | 4.38 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn) | 1.22 公里 |
Khao Lak (Khao Lak) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
62 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天