普吉島 (Phuket) |
1. | 向東南方向,前往4027 號(hào)公路 | 92 米 |
2. | 從環(huán)島駛出,進(jìn)入??? ??????????? | 27.39 公里 |
3. | 向右轉(zhuǎn),前往??? ??????????? | 755 米 |
4. | 繼續(xù)直行進(jìn)入??? ??????????? | 8.11 公里 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿??? ???????????前行 | 5.36 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 31.36 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 21.77 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 5.33 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 11.10 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4197 號(hào)公路 | 15.94 公里 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4035 號(hào)公路 | 11.66 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿4035 號(hào)公路前行 | 44 米 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入44 號(hào)公路 | 93.95 公里 |
14. | 稍向左轉(zhuǎn),朝401 號(hào)公路前行 | 657 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號(hào)公路 | 18.37 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號(hào)公路 | 27.21 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn) | 934 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn) | 598 米 |
19. | 乘 ???????????收費(fèi)路段 | 32.20 公里 |
20. | 繼續(xù)直行 | 581 米 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4169 號(hào)公路 | 2.23 公里 |
22. | 向左轉(zhuǎn) | 146 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn) | 14 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn) | 165 米 |
25. | 向右轉(zhuǎn) | 389 米 |
26. | 向左轉(zhuǎn) | 3.86 公里 |
蘇梅島 (Koh Samui) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
62 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
29 ℃
-
平均降水總量
209mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
|
|