華欣 (Hua Hin) |
1. | 向東行駛 | 403 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn) | 225 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn) | 42 米 |
4. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),朝3218 號(hào)公路行進(jìn) | 1.84 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),前往3218 號(hào)公路 | 42 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入3218 號(hào)公路 | 279 米 |
7. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入????????????? | 180 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入????????/?????? 70 | 309 米 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 268.90 公里 |
10. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 162.39 公里 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入417 號(hào)公路 | 18.68 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上401 號(hào)公路 | 10.28 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿401 號(hào)公路前行 | 34.63 公里 |
14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號(hào)公路 | 27.21 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn) | 934 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn) | 598 米 |
17. | 乘 ???????????收費(fèi)路段 | 32.20 公里 |
18. | 繼續(xù)直行 | 581 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4169 號(hào)公路 | 2.23 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn) | 146 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn) | 14 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn) | 165 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn) | 389 米 |
24. | 向左轉(zhuǎn) | 3.86 公里 |
蘇梅島 (Koh Samui) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
236 mm
-
平均降水天數(shù)
17 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
290mm
-
平均降水天數(shù)
20天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|