華欣 (Hua Hin) |
1. | 向東行駛 | 403 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn) | 225 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn) | 42 米 |
4. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),朝3218 號公路行進(jìn) | 1.84 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),前往3218 號公路 | 42 米 |
6. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入3218 號公路 | 279 米 |
7. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入????????????? | 180 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入????????/?????? 70 | 309 米 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 268.90 公里 |
10. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 173.56 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上41 號公路 | 17.96 公里 |
12. | 稍向左轉(zhuǎn),朝44 號公路前行 | 337 米 |
13. | 上匝道走44 號公路 | 96.37 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 25.59 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 1.33 公里 |
16. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?????? | 2.37 公里 |
喀比 (Krabi) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
236 mm
-
平均降水天數(shù)
17 天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天