![]() | 華欣 (Hua Hin) |
1. | 向東行駛 | 403 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn) | 225 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn) | 42 米 |
4. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),朝3218 號(hào)公路行進(jìn) | 1.84 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),前往3218 號(hào)公路 | 42 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入3218 號(hào)公路 | 279 米 |
7. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入????????????? | 180 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入????????/?????? 70 | 309 米 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 268.90 公里 |
10. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 172.63 公里 |
11. | 稍向左轉(zhuǎn),朝401 號(hào)公路前行 | 503 米 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號(hào)公路 | 47.20 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 52.35 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??????????? ?????? 1002/1002 號(hào)公路 | 5.66 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 16.35 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 36.54 公里 |
17. | 繼續(xù)前行,上??? ??????????? | 35.20 公里 |
![]() | 普吉島 (Phuket) |
-
日均最低溫度
23 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
19 mm
-
平均降水天數(shù)
2 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
33 ℃
-
平均降水總量
26mm
-
平均降水天數(shù)
3天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|