![]() | 紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠右,按Turnpike/Interstate 78/Interstate 95指示牌的指示收費(fèi)路段 | 12.73 公里 |
8. | 下I-95 S出口,前往Turnpike S收費(fèi)路段 | 1.06 公里 |
9. | 繼續(xù)沿匝道前行,并入I-95 S收費(fèi)路段 | 70.31 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上New Jersey Turnpike S部分收費(fèi)路段 | 96.34 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上US-40 W/New Jersey Turnpike S收費(fèi)路段 | 836 米 |
12. | 走I-295 S部分收費(fèi)路段進(jìn)入特拉華 | 10.80 公里 |
13. | 走I-95 S部分收費(fèi)路段進(jìn)入馬里蘭州 | 95.23 公里 |
14. | 靠右,按Baltimore Harbor Tunnel Thruway/Annapolis指示牌的指示部分收費(fèi)路段 | 17.01 公里 |
15. | 下4出口走M(jìn)D-295 S,前往Balt Pkwy/Wash Pkwy/Bwi Airport進(jìn)入哥倫比亞區(qū) | 45.43 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上District of Columbia Hwy 295 | 6.66 公里 |
17. | 下出口后走I-695 | 3.58 公里 |
18. | 走I-395 S進(jìn)入弗吉尼亞州 | 17.40 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上Henry G Shirley Memorial Hwy/Interstate 395 Connector S/Interstate 95 Connector S | 2.04 公里 |
20. | 走I-95 S穿過北卡羅來納州, 南卡羅來納州, 喬治亞州進(jìn)入佛羅里達(dá) | 1098.38 公里 |
21. | 下362B出口走I-295 S | 23.11 公里 |
22. | 下21B出口進(jìn)入Interstate 10 W,前往Lake City | 645 米 |
23. | 走I-10 | 20.38 公里 |
24. | 下343出口,前往Starke | 536 米 |
25. | 走US-301 S | 121.91 公里 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入FL-326 W/NE 70th St繼續(xù)沿FL-326 W前行 | 4.28 公里 |
27. | 走I-75 S經(jīng)由匝道前往Tampa | 134.32 公里 |
28. | 靠右,按Interstate 275 S/Tampa/Saint Petersburg指示牌的指示 | 25.48 公里 |
29. | 下45A出口,前往Downtown E | 1.22 公里 |
30. | 走N Jefferson St | 10 米 |
31. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Orange Ave | 453 米 |
32. | 繼續(xù)前行,上Pierce St | 156 米 |
33. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入E Zack St目的地在右側(cè) | 169 米 |
![]() | 坦帕 (Tampa) |
-
日均最低溫度
-3 ℃
-
日均最高溫度
4 ℃
-
平均降水總量
77 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
22 ℃
-
平均降水總量
78mm
-
平均降水天數(shù)
6天
|
|