紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 繼續(xù)前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 繼續(xù)前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收費路段穿過賓夕法尼亞州進(jìn)入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.98 公里 |
17. | 繼續(xù)前行,上I-76 W | 59.11 公里 |
18. | 下22B出口進(jìn)入Grant St,前往Wolf Ledges | 240 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Grant St | 1.26 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E Exchange St | 628 米 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入S Main St | 586 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入W Bowery St目的地在右側(cè) | 21 米 |
阿克倫 (Akron) |
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
73 mm
-
平均降水天數(shù)
6 天
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
60mm
-
平均降水天數(shù)
8天
|
|