紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 繼續(xù)前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 繼續(xù)前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收費(fèi)路段穿過賓夕法尼亞州進(jìn)入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口后走I-80 W收費(fèi)路段 | 51.28 公里 |
18. | 下187出口走I-480 W/OH-14 W,前往Cleveland繼續(xù)沿I-480 W前行部分收費(fèi)路段 | 23.15 公里 |
19. | 靠右,按Rockside Rd/Cleveland指示牌的指示 | 13.16 公里 |
20. | 下20A-20B出口進(jìn)入I-77 N/I-77 S,前往Cleveland/Akron | 219 米 |
21. | 下20B出口進(jìn)入Interstate 77 N,前往Cleveland | 942 米 |
22. | 走I-77 N | 9.58 公里 |
23. | 下左側(cè)的163出口,進(jìn)入I-90 E,前往E 9th St | 336 米 |
24. | 在交岔路口靠右,按E 9th St指示牌的指示,并入E 14th St | 359 米 |
25. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入OH-8 N/Orange Ave (East 9th Street/Convention Center/Stadium/Interstate 90 W的路標(biāo))繼續(xù)沿OH-8 N前行 | 1.60 公里 |
26. | 繼續(xù)前行,上Ontario St | 88 米 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Rockwell Ave | 74 米 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入W 2nd St | 5 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Frankfort Ave目的地在左側(cè) | 56 米 |
克利夫蘭 (Cleveland) |
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
87 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
3 ℃
-
平均降水總量
78mm
-
平均降水天數(shù)
12天
|
|