紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左,繼續(xù)朝U.S. 1 S/U.S. 9 S前行 | 2.25 公里 |
8. | 繼續(xù)前行,上U.S. 1 S/U.S. 9 S | 5.37 公里 |
9. | 下出口,前往US 1-9 S/New Jersey 21/US 22/Interstate 78 | 153 米 |
10. | 走U.S. 1 Truck S/US-9 Truck S | 3.22 公里 |
11. | 下Interstate 78 W/Garden State Parkway出口 | 591 米 |
12. | 按Interstate 78 Express W/Garden State Parkway指示牌的指示,并入Interstate 78 Express W | 14.17 公里 |
13. | 走I-78 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入賓夕法尼亞州 | 202.31 公里 |
14. | 在交岔路口靠左,按Interstate 81/Harrisburg指示牌的指示,并入I-81 S | 59.89 公里 |
15. | 下52出口進(jìn)入U(xiǎn)S-11,前往I-76/New Kingstown/Middlesex | 406 米 |
16. | 在交岔路口靠右,按US-11指示牌的指示,并入U(xiǎn)S-11 S/Harrisburg Pike | 1.63 公里 |
17. | 經(jīng)Interstate 76/Pennsylvania Turnpike匝道,前往Philadelphia/Pittsburgh收費(fèi)路段 | 775 米 |
18. | 下201-2出口走I-76 W/Pennsylvania Turnpike,前往Pittsburgh收費(fèi)路段 | 41.68 公里 |
19. | 靠左,繼續(xù)朝I-76 W前行收費(fèi)路段 | 1.67 公里 |
20. | 走I-76 W收費(fèi)路段 | 200.85 公里 |
21. | 下75出口走I-70 W,前往Wheeling WV部分收費(fèi)路段 | 59.38 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上I-70 W/I-79 N | 5.34 公里 |
23. | 靠左,繼續(xù)朝I-470 W前行進(jìn)入西弗吉尼亞州 | 43.33 公里 |
24. | 靠左,按Columbus指示牌的指示進(jìn)入俄亥俄州 | 17.59 公里 |
25. | 走I-70 W | 192.76 公里 |
26. | 靠右,按Interstate70 W/Dayton/Rich Street/Town Street指示牌的指示進(jìn)入印第安納州 | 276.81 公里 |
27. | 下83A出口走E Ohio St | 3.38 公里 |
28. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Pennsylvania St | 155 米 |
29. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入E Market St | 92 米 |
30. | 進(jìn)入環(huán)島目的地在左側(cè) | 288 米 |
印第安納波利斯 (Indianapolis) |
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
73 mm
-
平均降水天數(shù)
6 天
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
67mm
-
平均降水天數(shù)
7天
|
|