紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 繼續(xù)前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 繼續(xù)前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收費(fèi)路段穿過賓夕法尼亞州進(jìn)入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口后走I-80 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入印第安納州 | 570.37 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上I-90 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入伊利諾伊州 | 45.77 公里 |
19. | 走I-90 W/Interstate 94 W | 25.09 公里 |
20. | 靠左,按Interstate 90 W/Kennedy Expressway/O'Hare/Rockford指示牌的指示部分收費(fèi)路段進(jìn)入威斯康星 | 262.50 公里 |
21. | 靠左,繼續(xù)朝249 號出口前行進(jìn)入明尼蘇達(dá)州 | 352.95 公里 |
22. | 下249出口進(jìn)入I-694 N,前往I-494 S | 472 米 |
23. | 在交岔路口靠右,按Interstate 694 N指示牌的指示,并入I-694 N | 19.13 公里 |
24. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入I-694 W | 29.54 公里 |
25. | 繼續(xù)前行,上Interstate 94 W穿過北達(dá)科他州進(jìn)入蒙大納 | 1316.18 公里 |
26. | 走I-90 W | 8.94 公里 |
27. | 下450出口進(jìn)入MT-3,前往27th St | 385 米 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入MT-3 N | 1.99 公里 |
29. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Montana Ave目的地在左側(cè) | 284 米 |
比林斯 (Billings) |
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
87 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
-9 ℃
-
日均最高溫度
1 ℃
-
平均降水總量
20mm
-
平均降水天數(shù)
5天
|
|