托萊多 (Toledo) |
1. | 從W Bancroft St向西行駛,到Parkwood Ave | 779 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Lawrence Ave | 193 米 |
3. | 靠右,繼續(xù)朝W Woodruff Ave前行 | 200 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入W Woodruff Ave | 13 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn)上Interstate 75 S匝道,前往Dayton | 234 米 |
6. | 走I-75 S | 10.93 公里 |
7. | 下195出口進(jìn)入Ohio 795/Interstate 80/Interstate 90/Ohio Turnpike,前往Perrysburg收費(fèi)路段 | 420 米 |
8. | 下195B出口,前往Interstate 80/Interstate 90/Ohio Turnpike收費(fèi)路段 | 1.26 公里 |
9. | 在交岔路口靠左,按I-80 E/I-90 E/Cleveland指示牌的指示,并入I-80 E/I-90 E/Ohio Turnpike部分收費(fèi)路段 | 124.28 公里 |
10. | 靠左,繼續(xù)朝218 號(hào)出口前行收費(fèi)路段 | 122.58 公里 |
11. | 下218出口,前往I-80 E收費(fèi)路段 | 1.45 公里 |
12. | 在交岔路口靠左,按Mahoning Ave/OH-18指示牌的指示,并入I-80 E部分收費(fèi)路段穿過(guò)賓夕法尼亞州進(jìn)入新澤西州 | 602.24 公里 |
13. | 靠左,按Interstate 280 E/The Oranges/Newark/New Jersey Turnpike指示牌的指示 | 26.55 公里 |
14. | 下17A出口,前往County 508 E/Jersey City | 879 米 |
15. | 走Newark Turnpike | 4.42 公里 |
16. | 稍向左轉(zhuǎn)上US 1 N/US 9 N匝道,前往Lincoln Tunnel/Secaucus | 185 米 |
17. | 在交岔路口靠右,按New Jersey 139 E/Hoboken/Hollan Tunnel指示牌的指示 | 504 米 |
18. | 在交岔路口靠左,并入NJ-139 E | 2.14 公里 |
19. | 走I-78 E部分收費(fèi)路段進(jìn)入紐約州 | 3.70 公里 |
20. | 下左側(cè)出口,前往Downtown | 73 米 |
21. | 下4出口,前往Downtown | 43 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Varick St | 233 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Franklin St | 336 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Broadway目的地在左側(cè) | 402 米 |
紐約 (New York) |
-
日均最低溫度
-6 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
74 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
87mm
-
平均降水天數(shù)
9天
- Chevrolet Aveo或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 361
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Nissan Versa或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 377
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2門(mén)
- 租期 5天
|
|